Lademaße (LxBxH): | 200x125x120cm |
Max. Zuladung (kg): | 700 |
Volumen (m³): | 3,5 |
Stellplätze: | 2 |
Lademaße (LxBxH): | 380x140x175cm |
Max. Zuladung (kg): | 1200 |
Volumen (m³): | 13 |
Stellplätze: | 5 |
Lademaße (LxBxH): | 420x200x235cm |
Max. Zuladung (kg): | 1000 |
Volumen (m³): | 20 |
Stellplätze: | 8 |
Besonderheit: Heck- & Seitenbeladung |
Lademaße (LxBxH): | 403x204x222cm |
Max. Zuladung (kg): | 1000 |
Volumen (m³): | 19 |
Stellplätze: | 8 |
Besonderheit: Kofferaufbau, Tragkraft der Hebebühne max. 750kg |
Lademaße (LxBxH): | 605x245x235cm |
Max. Zuladung (kg): | 3000 |
Volumen (m³): | 34 |
Stellplätze: | 14 |
Besonderheit: ADR, Kranbeladung, Hubwagen, Tragkraft der Hebebühne max. 1000kg |
Lademaße (LxBxH): | 720x246x262cm |
Max. Zuladung (kg): | 5000 |
Volumen (m³): | 48 |
Stellplätze: | 17 |
Besonderheit: ADR, Kranbeladung, Hubwagen, Tragkraft der Hebebühne max. 1500kg |
Um diverse Dokumente anschauen zu können, benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, welchen Sie hier kostenlos herunterladen können.